SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17501
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
15015 15/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 23,82 23,82 23,82 0,00 Detalhe
14001 14/01/2025 ***304440001** HILDEBRANDO SILVA PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
14030 14/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,47 13,47 13,47 0,00 Detalhe
14029 14/01/2025 ***820493** EDIVAN DIAS DA SILVA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
14028 14/01/2025 ***167343** TARCÍSIO COSTA ARAUJO Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
14026 14/01/2025 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS - ME Ordinário 5.447,65 5.447,65 5.447,65 0,00 Detalhe
14025 14/01/2025 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS - ME Ordinário 12.210,25 12.210,25 12.210,25 0,00 Detalhe
14024 14/01/2025 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS - ME Ordinário 8.077,55 8.077,55 8.077,55 0,00 Detalhe
14023 14/01/2025 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS - ME Ordinário 7.138,30 7.138,30 7.138,30 0,00 Detalhe
14022 14/01/2025 ***795240001** LEONARDO RODRIGUES DAMASCENO Ordinário 2.523,00 2.523,00 2.523,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.674,04