SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17501
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
15019 15/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.996,96 7.996,96 7.996,96 0,00 Detalhe
15020 15/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.837,31 1.837,31 1.837,31 0,00 Detalhe
15016 15/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 79,55 79,55 79,55 0,00 Detalhe
15018 15/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.771,23 2.771,23 2.771,23 0,00 Detalhe
15017 15/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
15014 15/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 144,00 144,00 144,00 0,00 Detalhe
15013 15/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
15012 15/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
15011 15/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,49 4,49 4,49 0,00 Detalhe
15010 15/01/2025 ***759603** ANDERSON DE CARVALHO REIS Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.253,54