SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17501
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
21033 21/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Estimativo 1.224,60 617,92 617,92 0,00 Detalhe
21032 21/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Estimativo 1.200,60 884,67 884,67 0,00 Detalhe
21031 21/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Estimativo 1.631,04 700,56 700,56 0,00 Detalhe
21030 21/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 16.436,52 8.611,54 8.611,54 0,00 Detalhe
21029 21/01/2025 ***147783** EDVALDO DOS SANTOS LIMA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
21028 21/01/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 46.299,61 46.299,61 46.299,61 0,00 Detalhe
21027 21/01/2025 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA Global 64.224,00 64.224,00 64.224,00 0,00 Detalhe
21026 21/01/2025 ***454280007** ENGIPEC - COMERCIO LTDA Ordinário 3.580,40 3.580,40 3.580,40 0,00 Detalhe
21025 21/01/2025 ***454280007** ENGIPEC - COMERCIO LTDA Ordinário 2.546,80 2.546,80 2.546,80 0,00 Detalhe
21024 21/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 2.506,98 2.506,98 2.506,98 0,00 Detalhe
Totais: 139.770,55