SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 14436
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9046 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
9045 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 5.457,50 5.457,50 5.457,50 0,00 Detalhe
9044 09/01/2025 ***094150001** MOURA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 8.975,50 8.975,50 8.975,50 0,00 Detalhe
9043 09/01/2025 ***094150001** MOURA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 12.780,90 12.780,90 12.780,90 0,00 Detalhe
9001 09/01/2025 ***674860001** FRANCISCO BORGES VERAS LTDA Ordinário 12.049,00 12.049,00 12.049,00 0,00 Detalhe
9002 09/01/2025 ***674860001** FRANCISCO BORGES VERAS LTDA Ordinário 11.750,00 11.750,00 11.750,00 0,00 Detalhe
9042 09/01/2025 ***094150001** MOURA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 4.973,92 4.973,92 4.973,92 0,00 Detalhe
9041 09/01/2025 ***094150001** MOURA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 5.230,28 5.230,28 5.230,28 0,00 Detalhe
9040 09/01/2025 ***094150001** MOURA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 5.078,80 5.078,80 5.078,80 0,00 Detalhe
9038 09/01/2025 ***454280007** ENGIPEC - COMERCIO LTDA Ordinário 5.687,00 5.687,00 5.687,00 0,00 Detalhe
Totais: 78.182,90