SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 16983
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
58043 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 4.942,00 4.942,00 4.942,00 0,00 Detalhe
58042 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
58041 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 3.112,00 3.112,00 3.112,00 0,00 Detalhe
58040 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 2.012,00 2.012,00 2.012,00 0,00 Detalhe
58039 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 7.060,00 7.060,00 7.060,00 0,00 Detalhe
58038 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 3.954,00 3.954,00 3.954,00 0,00 Detalhe
58037 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 27.728,15 27.728,15 27.728,15 0,00 Detalhe
58036 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 4.912,00 4.912,00 4.912,00 0,00 Detalhe
58084 27/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 29,00 29,00 29,00 0,00 Detalhe
58035 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 6.512,00 6.512,00 6.512,00 0,00 Detalhe
58034 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
58033 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 6.662,00 6.662,00 6.662,00 0,00 Detalhe
58032 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 3.082,60 3.082,60 3.082,60 0,00 Detalhe
58031 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 8.263,40 8.263,40 8.263,40 0,00 Detalhe
58030 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 4.912,00 4.912,00 4.912,00 0,00 Detalhe
58029 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 6.189,00 6.189,00 6.189,00 0,00 Detalhe
58028 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 7.060,00 7.060,00 7.060,00 0,00 Detalhe
58027 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
58023 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 15.076,13 15.076,13 15.076,13 0,00 Detalhe
58022 27/02/2024 ***957168** FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
58021 27/02/2024 ***167343** TARCÍSIO COSTA ARAUJO Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
58020 27/02/2024 ***147783** EDVALDO DOS SANTOS LIMA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
58019 27/02/2024 ***256063** JANINE DAMASCENO MOURA FÉ Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
57129 26/02/2024 ***395783** JOSENITO ALVES DE SOUSA Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
57128 26/02/2024 ***495063** JOSE NILSON DA SILVA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
57127 26/02/2024 ***003603** JAMERSON ANTUNES DE SOUSA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
57126 26/02/2024 ***879663** ITAIANNY RODRIGUES DE MORAIS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
57125 26/02/2024 ***010073** FRANCISCA FLAVIANA PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
57124 26/02/2024 ***246743** EUDER RIBEIRO DO NASCIMENTO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
57123 26/02/2024 ***344093** ERNANDO ANDRÉ DOS SANTOS Ordinário 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Detalhe
Totais: 130.136,28