SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 16983
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365055 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 1.610,73 1.610,73 52,40 0,00 Detalhe
365056 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 49,56 49,56 0,00 0,00 Detalhe
365057 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 49,56 49,56 0,00 0,00 Detalhe
365058 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 302,78 302,78 0,00 0,00 Detalhe
365059 30/12/2024 ***838370001** FRANCISCO G DE SOUSA Ordinário 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 Detalhe
365060 30/12/2024 ***487203** MATHEUS DOS SANTOS ARAÚJO MENDES Ordinário 3.000,00 3.000,00 218,56 0,00 Detalhe
365061 30/12/2024 ***747598** MAURO DIAS DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 218,56 0,00 Detalhe
365062 30/12/2024 ***022930001** PAX TERESINA LTDA Ordinário 412,50 412,50 20,62 0,00 Detalhe
365063 30/12/2024 ***022930001** PAX TERESINA LTDA Ordinário 792,10 792,10 39,60 0,00 Detalhe
365064 30/12/2024 ***022930001** PAX TERESINA LTDA Ordinário 550,00 550,00 0,00 0,00 Detalhe
365065 30/12/2024 ***022930001** PAX TERESINA LTDA Ordinário 60,00 60,00 0,00 0,00 Detalhe
365066 30/12/2024 ***022930001** PAX TERESINA LTDA Ordinário 1.171,60 1.171,60 58,58 0,00 Detalhe
365067 30/12/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 48.774,21 48.774,21 48.774,21 0,00 Detalhe
365068 30/12/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 8.406,23 8.406,23 8.406,23 0,00 Detalhe
365069 30/12/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,29 0,29 0,29 0,00 Detalhe
365070 30/12/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 23,05 23,05 23,05 0,00 Detalhe
365071 30/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
365072 30/12/2024 ***165050001** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA Ordinário 1.503,00 1.503,00 0,00 0,00 Detalhe
365073 30/12/2024 ***165050001** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA Ordinário 1.773,50 1.773,50 0,00 0,00 Detalhe
365074 30/12/2024 ***165050001** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA Ordinário 330,00 330,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 87.857,11