SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 16983
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365031 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 22.934,92 22.934,92 3.524,65 0,00 Detalhe
365032 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 8.308,00 8.308,00 2.485,66 0,00 Detalhe
365033 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 3.488,64 3.488,64 718,62 0,00 Detalhe
365034 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 5.456,36 5.456,36 1.660,90 0,00 Detalhe
365035 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 2.012,37 2.012,37 601,07 0,00 Detalhe
365036 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 3.221,46 3.221,46 277,30 0,00 Detalhe
365037 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 15.914,65 15.914,65 3.239,82 0,00 Detalhe
365038 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 1.610,73 1.610,73 401,21 0,00 Detalhe
365039 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Ordinário 13.510,01 13.510,01 2.094,16 0,00 Detalhe
365040 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.771,23 2.771,23 2.771,23 0,00 Detalhe
365041 30/12/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 14.462,42 14.462,42 14.462,42 0,00 Detalhe
365042 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 92.571,43 92.571,43 0,00 0,00 Detalhe
365043 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 14.880,38 14.880,38 0,00 0,00 Detalhe
365044 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 21.268,97 21.268,97 0,00 0,00 Detalhe
365045 30/12/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.235,71 3.235,71 3.235,71 0,00 Detalhe
365046 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 49,56 49,56 0,00 0,00 Detalhe
365047 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.061,28 2.061,28 0,00 0,00 Detalhe
365048 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 1.989,45 1.989,45 0,00 0,00 Detalhe
365049 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.593,56 3.593,56 0,00 0,00 Detalhe
365050 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 1.464,45 1.464,45 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 234.805,58