SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 16983
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
60042 29/02/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 3.812,15 3.812,15 3.812,15 0,00 Detalhe
60041 29/02/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 5.198,10 5.198,10 5.198,10 0,00 Detalhe
60040 29/02/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 3.957,26 3.957,26 3.957,26 0,00 Detalhe
60039 29/02/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 12.356,98 12.356,98 12.356,98 0,00 Detalhe
60038 29/02/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 1.482,46 1.482,46 1.482,46 0,00 Detalhe
60037 29/02/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 3.657,15 3.657,15 3.657,15 0,00 Detalhe
60036 29/02/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
60035 29/02/2024 ***557290001** ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 15.724,20 15.724,20 15.724,20 0,00 Detalhe
60033 29/02/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 5.009,96 5.009,96 5.009,96 0,00 Detalhe
60032 29/02/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 3.157,14 3.157,14 3.157,14 0,00 Detalhe
60031 29/02/2024 ***381593** CELITA MARIA DA SILVA Ordinário 1.364,00 1.364,00 1.364,00 0,00 Detalhe
60030 29/02/2024 ***410613** MARLON DOS SANTOS SOUSA Ordinário 735,00 735,00 735,00 0,00 Detalhe
60029 29/02/2024 ***322033** EDIMARIA ALVES DE CARVALHO Ordinário 3.490,35 3.490,35 3.490,35 0,00 Detalhe
60028 29/02/2024 ***244873** JANICE DA SILVA PRIMO Ordinário 624,00 624,00 624,00 0,00 Detalhe
60027 29/02/2024 ***604393** DIEGO RODRIGUES DE CARVALHO TELES Ordinário 199,80 199,80 199,80 0,00 Detalhe
Totais: 60.868,19