SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 14335
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
39136 08/02/2024 ***946240001** NEIL QUEIROZ MOURA FE . EIRELI . ME Ordinário 8.380,00 8.380,00 8.380,00 0,00 Detalhe
39135 08/02/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 633,76 633,76 633,76 0,00 Detalhe
39134 08/02/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 632,56 632,56 632,56 0,00 Detalhe
39133 08/02/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 637,32 637,32 637,32 0,00 Detalhe
39132 08/02/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 1.159,46 1.159,46 1.159,46 0,00 Detalhe
39131 08/02/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 607,50 607,50 607,50 0,00 Detalhe
39130 08/02/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 936,57 936,57 936,57 0,00 Detalhe
39129 08/02/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 532,88 532,88 532,88 0,00 Detalhe
39128 08/02/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 673,98 673,98 673,98 0,00 Detalhe
39127 08/02/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 961,32 961,32 961,32 0,00 Detalhe
Totais: 15.155,35