SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 14335
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
39008 08/02/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 1.065,64 1.065,64 1.065,64 0,00 Detalhe
39007 08/02/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 427,15 427,15 427,15 0,00 Detalhe
39006 08/02/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 1.363,82 1.363,82 1.363,82 0,00 Detalhe
39005 08/02/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 640,40 640,40 640,40 0,00 Detalhe
39004 08/02/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 1.848,23 1.848,23 1.848,23 0,00 Detalhe
39003 08/02/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 1.135,87 1.135,87 1.135,87 0,00 Detalhe
39002 08/02/2024 ***762870001** PEDRO NETO FERREIRA DA SILVA Ordinário 998,42 998,42 998,42 0,00 Detalhe
39001 08/02/2024 ***485510001** J.F. DE MOURA JUNIOR . EIRELI . ME Ordinário 19.890,15 19.890,15 19.890,15 0,00 Detalhe
39106 08/02/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA Ordinário 10.101,00 10.101,00 10.101,00 0,00 Detalhe
39147 08/02/2024 ***437823** LUIZ GONZAGA ALVES DE SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.710,68