SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 14335
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
39040 08/02/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 286,85 286,85 286,85 0,00 Detalhe
39039 08/02/2024 ***752800001** RODRIGO ARAUJO MOURA . ME Ordinário 151,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
39038 08/02/2024 ***410613** MARLON DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
39037 08/02/2024 ***614953** RODRIGO FERNANDO DE LIMA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
39036 08/02/2024 ***376103** JOSE RAIMUNDO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
39035 08/02/2024 ***336310001** EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 Ordinário 153,00 153,00 153,00 0,00 Detalhe
39034 08/02/2024 ***336310001** EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 Ordinário 1.074,00 1.074,00 1.074,00 0,00 Detalhe
39033 08/02/2024 ***336310001** EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 Ordinário 314,00 314,00 314,00 0,00 Detalhe
39032 08/02/2024 ***336310001** EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 Ordinário 3.580,50 3.580,50 3.580,50 0,00 Detalhe
39031 08/02/2024 ***562210001** GLAURENEMOURA SANTANA DE CARVALHO ME Ordinário 1.207,50 1.207,50 1.207,50 0,00 Detalhe
Totais: 12.117,75