SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 14335
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
39050 08/02/2024 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 9.862,50 9.862,50 9.862,50 0,00 Detalhe
39049 08/02/2024 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 8.496,99 8.496,99 8.496,99 0,00 Detalhe
39048 08/02/2024 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 5.457,24 5.457,24 5.457,24 0,00 Detalhe
39047 08/02/2024 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 7.626,18 7.626,18 7.626,18 0,00 Detalhe
39046 08/02/2024 ***165050001** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA . ME Ordinário 190,00 190,00 190,00 0,00 Detalhe
39045 08/02/2024 ***165050001** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA . ME Ordinário 636,00 636,00 636,00 0,00 Detalhe
39044 08/02/2024 ***165050001** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA . ME Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
39043 08/02/2024 ***165050001** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA . ME Ordinário 1.465,00 1.465,00 1.465,00 0,00 Detalhe
39042 08/02/2024 ***165050001** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA . ME Ordinário 996,00 996,00 996,00 0,00 Detalhe
39041 08/02/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 248,01 248,01 248,01 0,00 Detalhe
Totais: 35.357,92