SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 14335
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
39073 08/02/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA Ordinário 4.398,70 4.398,70 4.398,70 0,00 Detalhe
39072 08/02/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA Ordinário 5.025,60 5.025,60 5.025,60 0,00 Detalhe
39070 08/02/2024 ***135070001** PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR . ME Ordinário 21.735,00 21.735,00 21.735,00 0,00 Detalhe
39069 08/02/2024 ***135070001** PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR . ME Ordinário 16.100,00 16.100,00 16.100,00 0,00 Detalhe
39068 08/02/2024 ***094150001** ANA MARIA BARROS DE MOURA-ME Ordinário 3.926,60 3.926,60 3.926,60 0,00 Detalhe
39067 08/02/2024 ***094150001** ANA MARIA BARROS DE MOURA-ME Ordinário 5.211,20 5.211,20 5.211,20 0,00 Detalhe
39064 08/02/2024 ***094150001** ANA MARIA BARROS DE MOURA-ME Ordinário 7.330,00 7.330,00 7.330,00 0,00 Detalhe
39063 08/02/2024 ***094150001** ANA MARIA BARROS DE MOURA-ME Ordinário 2.851,60 2.851,60 2.851,60 0,00 Detalhe
39062 08/02/2024 ***094150001** ANA MARIA BARROS DE MOURA-ME Ordinário 3.146,60 3.146,60 3.146,60 0,00 Detalhe
39061 08/02/2024 ***094150001** ANA MARIA BARROS DE MOURA-ME Ordinário 6.380,00 6.380,00 6.380,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.105,30