SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 14335
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
39084 08/02/2024 ***454280007** ENGIPEC COMERCIO LTDA Ordinário 3.964,50 3.964,50 3.964,50 0,00 Detalhe
39083 08/02/2024 ***192703** DENIVANIA SOUSA OLIVEIRA Ordinário 2.460,00 2.460,00 2.460,00 0,00 Detalhe
39081 08/02/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA Ordinário 3.420,00 3.420,00 3.420,00 0,00 Detalhe
39080 08/02/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA Ordinário 7.955,00 7.955,00 7.955,00 0,00 Detalhe
39079 08/02/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA Ordinário 5.568,90 5.568,90 5.568,90 0,00 Detalhe
39078 08/02/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA Ordinário 5.907,00 5.907,00 5.907,00 0,00 Detalhe
39077 08/02/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA Ordinário 4.876,60 4.876,60 4.876,60 0,00 Detalhe
39076 08/02/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA Ordinário 4.278,60 4.278,60 4.278,60 0,00 Detalhe
39075 08/02/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA Ordinário 4.798,60 4.798,60 4.798,60 0,00 Detalhe
39074 08/02/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA Ordinário 5.161,40 5.161,40 5.161,40 0,00 Detalhe
Totais: 48.390,60