SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 14335
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
40054 09/02/2024 ***407480001** CEPISA-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI. Ordinário 6.852,69 6.852,69 6.852,69 0,00 Detalhe
40034 09/02/2024 ***292113** RENATO ALVES DE SOUSA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
40033 09/02/2024 ***957168** FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
40032 09/02/2024 ***957168** FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
40024 09/02/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT Ordinário 8.540,47 8.540,47 8.540,47 0,00 Detalhe
40030 09/02/2024 ***701058** RAIMUNDO NONATO PEREIRA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
40029 09/02/2024 ***701058** RAIMUNDO NONATO PEREIRA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
40028 09/02/2024 ***898693** WALTER FELIX DA SILVA Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
40027 09/02/2024 ***638440001** BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO . ME Ordinário 1.206,00 1.206,00 1.206,00 0,00 Detalhe
40026 09/02/2024 ***165050001** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA . ME Ordinário 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.349,16