SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 14335
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
40001 09/02/2024 ***385530001** GRANARTE MARMORARIA LTDA EPP Ordinário 923,40 923,40 923,40 0,00 Detalhe
40001 09/02/2024 ***079833** ELANI LOPES DE MOURA Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
40052 09/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 156,00 156,00 156,00 0,00 Detalhe
40051 09/02/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 77,76 77,76 77,76 0,00 Detalhe
40050 09/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 56,60 56,60 56,60 0,00 Detalhe
40049 09/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
40048 09/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 192,00 192,00 192,00 0,00 Detalhe
40047 09/02/2024 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,14 0,14 0,14 0,00 Detalhe
40046 09/02/2024 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 18.375,52 18.375,52 18.375,52 0,00 Detalhe
40045 09/02/2024 ***437823** LUIZ GONZAGA ALVES DE SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.217,42