SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
142002 22/05/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.580,60 2.580,60 2.580,60 0,00 Detalhe
142001 22/05/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 Detalhe
118021 28/04/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.256,00 1.256,00 1.256,00 0,00 Detalhe
118020 28/04/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.802,00 1.802,00 1.802,00 0,00 Detalhe
118019 28/04/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.520,20 1.520,20 1.520,20 0,00 Detalhe
98004 08/04/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,00 Detalhe
73002 14/03/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.713,40 2.713,40 2.713,40 0,00 Detalhe
73003 14/03/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.094,00 2.094,00 2.094,00 0,00 Detalhe
43019 12/02/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
37004 06/02/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.436,60 2.436,60 2.436,60 0,00 Detalhe
Totais: 23.049,80