SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 57
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
361007 27/12/2022 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.819,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
361010 27/12/2022 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
361011 27/12/2022 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.408,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313016 09/11/2022 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.522,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313017 09/11/2022 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 515,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
298003 25/10/2022 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.340,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
298004 25/10/2022 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.856,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
263005 20/09/2022 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.130,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
263006 20/09/2022 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
263007 20/09/2022 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.637,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.157,00