SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
314015 10/11/2022 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
314013 10/11/2022 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 3.029,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
314010 10/11/2022 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 720,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
314014 10/11/2022 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 720,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
314012 10/11/2022 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.280,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
314011 10/11/2022 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 186,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
259003 16/09/2022 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.920,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
259004 16/09/2022 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 7.341,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
228003 16/08/2022 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 4.496,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
228001 16/08/2022 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 6.309,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.801,50