SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 68
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
350003 16/12/2022 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.233,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
350004 16/12/2022 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.546,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
350005 16/12/2022 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 832,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
350007 16/12/2022 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
348045 14/12/2022 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.190,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
348046 14/12/2022 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.118,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
300001 27/10/2022 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.720,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
299003 26/10/2022 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 328,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
299004 26/10/2022 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
297030 24/10/2022 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 458,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.975,00