SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos

Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência:
Quantidade de registro(s): 658
Empenho Documento Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado
212.005 Ver Arquivo 30/07/2020 ***711.685/0001-** ERISVAN MONTEIRO DE MOURA 2340.00 2.340,00 2.340,00 0,00
212.015 Ver Arquivo 30/07/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COÊLHO MARQUES DE CARVALHO - ME 4551.14 4.551,14 4.551,14 0,00
211.012 Ver Arquivo 29/07/2020 ***.172.903-** CARLOS ROBERTO MOURA LUZ E OUTROS 2770.72 2.770,72 2.770,72 0,00
211.008 Ver Arquivo 29/07/2020 ***.472.773-** ADRIANA MOURA VIANA E OUTROS 21132.20 21.132,20 21.132,20 0,00
210.001 Ver Arquivo 28/07/2020 ***116.141/0001-** E. M. OLIVEIRA TREINAMENTOS-ME 150.00 150,00 150,00 0,00
212.002 Ver Arquivo 28/07/2020 ***694.624/0001-** NEIL QUEIROZ MOURA FÉ 2683.50 2.683,50 2.683,50 0,00
199.007 Ver Arquivo 17/07/2020 ***.098.313-** FRANCINEIDE SOARES FERREIRA 1845.00 1.845,00 1.845,00 0,00
199.006 Ver Arquivo 17/07/2020 ***.866.853-** MARIA LIMA DE SOUSA FONTES 1865.00 1.865,00 1.865,00 0,00
199.005 Ver Arquivo 17/07/2020 ***.244.873-** JANICE DA SILVA PINTO 2750.00 2.750,00 2.750,00 0,00
199.004 Ver Arquivo 17/07/2020 ***.563.213-** LOURIVAL JOSÉ DE SOUSA 4170.00 4.170,00 4.170,00 0,00
198.002 Ver Arquivo 16/07/2020 ***033.836/0001-** P. MELO & L.COSTA LTDA 15260.00 15.260,00 15.260,00 0,00
196.001 Ver Arquivo 14/07/2020 ***056.221/0001-** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 821.00 821,00 821,00 0,00
196.001 Ver Arquivo 14/07/2020 ***056.221/0001-** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 821.00 821,00 821,00 0,00
196.003 Ver Arquivo 14/07/2020 ***056.221/0001-** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 1601.00 1.601,00 1.601,00 0,00
196.002 Ver Arquivo 14/07/2020 ***056.221/0001-** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 1200.81 1.200,81 1.200,81 0,00
196.002 Ver Arquivo 14/07/2020 ***056.221/0001-** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 1200.81 1.200,81 1.200,81 0,00
188.007 Ver Arquivo 06/07/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COÊLHO MARQUES DE CARVALHO - ME 448.02 448,02 448,02 0,00
188.002 Ver Arquivo 06/07/2020 ***394.437/0001-** FRUTYFRIOS 6705.00 6.705,00 6.705,00 0,00
185,001 Ver Arquivo 03/07/2020 ***222.185/0005-** JORGE BATISTA & CIA LTDA 3181.50 3.181,50 3.181,50 0,00
184.001 Ver Arquivo 02/07/2020 ***.639.843-** MARIA MOURA CAVALCANTE 249.50 249,50 249,50 0,00
184.002 Ver Arquivo 02/07/2020 ***.639.843-** MARIA MOURA CAVALCANTE 400.00 400,00 400,00 0,00
182.002 Ver Arquivo 30/06/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COÊLHO MARQUES DE CARVALHO - ME 4308.36 4.308,36 4.308,36 0,00
182.004 Ver Arquivo 30/06/2020 ***516.505/0001-** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA-ME 2821.00 2.821,00 2.821,00 0,00
182.006 Ver Arquivo 30/06/2020 ***003.992/0001-** A D J COMERCIO SERVIÇOS E CIA LTDA ME 2653.55 2.653,55 2.653,55 0,00
181.025 Ver Arquivo 29/06/2020 ***.472.773-** ADRIANA MOURA VIANA E OUTROS 21061.76 21.061,76 21.061,76 0,00
181.003 Ver Arquivo 29/06/2020 ***711.685/0001-** ERISVAN MONTEIRO DE MOURA 1287.00 1.287,00 1.287,00 0,00
181.012 Ver Arquivo 29/06/2020 ***.172.903-** CARLOS ROBERTO MOURA LUZ E OUTROS 3149.60 3.149,60 3.149,60 0,00
178.003 Ver Arquivo 26/06/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COÊLHO MARQUES DE CARVALHO - ME 1677.36 1.677,36 1.677,36 0,00
174.004 Ver Arquivo 22/06/2020 ***249.255/0001-** JAILSON FERREIRA BARBOSA 790.02 790,02 790,02 0,00
171.001 Ver Arquivo 19/06/2020 ***694.624/0001-** NEIL QUEIROZ MOURA FÉ 3617.60 3.617,60 3.617,60 0,00