SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos

Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência:
Quantidade de registro(s): 658
Empenho Documento Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado
244.005 Ver Arquivo 31/08/2020 ***.172.903-** CARLOS ROBERTO MOURA LUZ E OUTROS 3149.60 3.149,60 3.149,60 0,00
244.047 Ver Arquivo 31/08/2020 ***979.036/0214-** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4649.08 4.649,08 4.649,08 0,00
241.005 Ver Arquivo 28/08/2020 ***511.612/0001-** A C S MOURA - ME 6129.50 6.129,50 6.129,50 0,00
241.056 Ver Arquivo 28/08/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO 2972.93 2.972,93 2.972,93 0,00
241.005 Ver Arquivo 28/08/2020 ***511.612/0001-** A C S MOURA - ME 6129.50 6.129,50 6.129,50 0,00
241.057 Ver Arquivo 28/08/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COÊLHO MARQUES DE CARVALHO - ME 664.18 664,18 664,18 0,00
241.012 Ver Arquivo 28/08/2020 ***.472.773-** ADRIANA MOURA VIANA E OUTROS 21132.00 21.132,00 21.132,00 0,00
240.001 Ver Arquivo 27/08/2020 ***857.273/0001-** Laser Papelaria -LTDA 973.98 973,98 973,98 0,00
240.002 Ver Arquivo 27/08/2020 ***857.273/0001-** Laser Papelaria -LTDA 831.10 831,10 831,10 0,00
237.005 Ver Arquivo 24/08/2020 ***003.987/0001-** A D J COMERCIO SERVIÇOS E CIA LTDA ME 268.45 268,45 268,45 0,00
237.004 Ver Arquivo 24/08/2020 ***003.987/0001-** A D J COMERCIO SERVIÇOS E CIA LTDA ME 1444.20 1.444,20 1.444,20 0,00
231.003 Ver Arquivo 18/08/2020 ***615.751/0001-** ELIANE REGINA RODRIGUES MACHADO 590.00 590,00 590,00 0,00
231,003 Ver Arquivo 18/08/2020 ***615.751/0001-** ELIANE REGINA RODRIGUES MACHADO 590.00 590,00 590,00 0,00
231.001 Ver Arquivo 18/08/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO 1037.62 1.037,62 1.037,62 0,00
230.013 Ver Arquivo 17/08/2020 ***.337.453-** FRANCISCA PIO GONÇALVES 2100.00 2.100,00 2.100,00 0,00
230.014 Ver Arquivo 17/08/2020 ***.719.863-** TERESINHA ANTONIA DE CARVALHO 1980.00 1.980,00 1.980,00 0,00
230.011 Ver Arquivo 17/08/2020 ***.563.213-** Lourival José de Sousa 2700.00 2.700,00 2.700,00 0,00
230.014 Ver Arquivo 17/08/2020 ***.610.073-** ESPEDITO DE SOUSA CARVALHO 3568.72 3.568,72 3.568,72 0,00
230.012 Ver Arquivo 17/08/2020 ***.563.213-** LOURIVAL JOSÉ DE SOUSA 2700.00 2.700,00 2.700,00 0,00
255.001 Ver Arquivo 12/08/2020 ***165.749/0001-** NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI-ME 6672.22 6.672,22 6.672,22 0,00
224.003 Ver Arquivo 11/08/2020 ***694.624/0001-** Neil Queiroz Moura Fé 7303.00 7.303,00 7.303,00 0,00
223.003 Ver Arquivo 10/08/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COÊLHO MARQUES DE CARVALHO - ME 1680.23 1.680,23 1.680,23 0,00
216.003 Ver Arquivo 03/08/2020 ***056.221/0001-** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 10558.74 10.558,74 10.558,74 0,00
216.004 Ver Arquivo 03/08/2020 ***222.185/0005-** JORGE BATISTA & CIA LTDA 2880.00 2.880,00 2.880,00 0,00
216.005 Ver Arquivo 03/08/2020 ***260.422/0001-** GUIMARÃES & CHAGAS LTDA - ME 3805.00 3.805,00 3.805,00 0,00
216.004 Ver Arquivo 03/08/2020 ***112.429/0001-** D. PANTOJA NASCIMENTO - PANTOJA MIX 4327.50 4.327,50 4.327,50 0,00
213.004 Ver Arquivo 31/07/2020 ***003.987/0001-** A D J COMERCIO SERVIÇOS E CIA LTDA ME 2574.00 2.574,00 2.574,00 0,00
212.017 Ver Arquivo 30/07/2020 ***516.505/0001-** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA-ME 2730.00 2.730,00 2.730,00 0,00
212.016 Ver Arquivo 30/07/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COÊLHO MARQUES DE CARVALHO - ME 4550.00 4.550,00 4.550,00 0,00
212.004 Ver Arquivo 30/07/2020 ***711.685/0001-** ERISVAN MONTEIRO DE MOURA 69555818304 2340.00 2.340,00 2.340,00 0,00