SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12879
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9031 09/01/2025 ***052210001** ANA CRISTINA MENDES BARROS Global 131.160,00 98.370,00 98.370,00 0,00 Detalhe
9032 09/01/2025 ***052210001** ANA CRISTINA MENDES BARROS Global 85.560,00 64.170,00 64.170,00 0,00 Detalhe
9033 09/01/2025 ***052210001** ANA CRISTINA MENDES BARROS Global 78.600,00 58.950,00 58.950,00 0,00 Detalhe
9034 09/01/2025 ***454280007** ENGIPEC - COMERCIO LTDA Ordinário 5.880,40 5.880,40 5.880,40 0,00 Detalhe
9035 09/01/2025 ***454280007** ENGIPEC - COMERCIO LTDA Ordinário 6.810,00 6.810,00 6.810,00 0,00 Detalhe
9036 09/01/2025 ***454280007** ENGIPEC - COMERCIO LTDA Ordinário 4.637,60 4.637,60 4.637,60 0,00 Detalhe
9037 09/01/2025 ***454280007** ENGIPEC - COMERCIO LTDA Ordinário 4.160,00 4.160,00 4.160,00 0,00 Detalhe
9038 09/01/2025 ***454280007** ENGIPEC - COMERCIO LTDA Ordinário 5.687,00 5.687,00 5.687,00 0,00 Detalhe
9040 09/01/2025 ***094150001** MOURA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 5.078,80 5.078,80 5.078,80 0,00 Detalhe
9041 09/01/2025 ***094150001** MOURA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 5.230,28 5.230,28 5.230,28 0,00 Detalhe
Totais: 332.804,08