SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12879
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9075 09/01/2025 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 1.282,35 1.282,35 1.282,35 0,00 Detalhe
9074 09/01/2025 ***753630001** LEONARDO SOUSA CARVALHO Ordinário 401,36 401,36 401,36 0,00 Detalhe
9073 09/01/2025 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 914,44 914,44 914,44 0,00 Detalhe
9059 09/01/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA Ordinário 12.023,51 12.023,51 12.023,51 0,00 Detalhe
9072 09/01/2025 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 1.167,94 1.167,94 1.167,94 0,00 Detalhe
9071 09/01/2025 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 1.865,49 1.865,49 1.865,49 0,00 Detalhe
9070 09/01/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA Ordinário 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00 Detalhe
9069 09/01/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA Ordinário 4.200,22 4.200,22 4.200,22 0,00 Detalhe
9068 09/01/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA Ordinário 12.151,05 12.151,05 12.151,05 0,00 Detalhe
9055 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 5.476,00 5.476,00 5.476,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.782,36