SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 27
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224001 12/08/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 3.198,00 3.198,00 3.198,00 0,00 Detalhe
223017 11/08/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 Detalhe
223018 11/08/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00 Detalhe
223019 11/08/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.722,00 1.722,00 1.722,00 0,00 Detalhe
223020 11/08/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
223021 11/08/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
217066 05/08/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 4.505,00 4.505,00 4.505,00 0,00 Detalhe
217067 05/08/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 3.782,00 3.782,00 3.782,00 0,00 Detalhe
217068 05/08/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.320,00 2.320,00 2.320,00 0,00 Detalhe
217069 05/08/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 3.242,00 3.242,00 3.242,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.277,00