SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 16983
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365041 30/12/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 14.462,42 14.462,42 14.462,42 0,00 Detalhe
365042 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 92.571,43 92.571,43 0,00 0,00 Detalhe
365043 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 14.880,38 14.880,38 0,00 0,00 Detalhe
365044 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 21.268,97 21.268,97 0,00 0,00 Detalhe
365045 30/12/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.235,71 3.235,71 3.235,71 0,00 Detalhe
365046 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 49,56 49,56 0,00 0,00 Detalhe
365047 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.061,28 2.061,28 0,00 0,00 Detalhe
365048 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 1.989,45 1.989,45 0,00 0,00 Detalhe
365049 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.593,56 3.593,56 0,00 0,00 Detalhe
365050 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 1.464,45 1.464,45 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 155.577,21