SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 16983
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
8016 08/01/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 751,80 751,80 751,80 0,00 Detalhe
8015 08/01/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 731,08 731,08 731,08 0,00 Detalhe
8014 08/01/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 399,96 399,96 399,96 0,00 Detalhe
8013 08/01/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 1.348,73 1.348,73 1.348,73 0,00 Detalhe
8012 08/01/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 705,28 705,28 705,28 0,00 Detalhe
8011 08/01/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 104,44 104,44 104,44 0,00 Detalhe
8010 08/01/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 274,89 274,89 274,89 0,00 Detalhe
8009 08/01/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 542,70 542,70 542,70 0,00 Detalhe
8008 08/01/2024 ***601623** GILBERTO DE MOURA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
8007 08/01/2024 ***959223** GILBERTO PEREIRA ALCENO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.858,88