SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 16983
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365085 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 221,92 221,92 0,00 0,00 Detalhe
365086 30/12/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 1.982,79 1.982,79 1.982,79 0,00 Detalhe
362001 27/12/2024 ***364853** FRANCIEL SOUSA SANTOS Ordinário 2.492,06 2.492,06 2.492,06 0,00 Detalhe
362001 27/12/2024 ***124630001** BARROS & MOURA LTDA Ordinário 6.670,70 6.670,70 6.670,70 0,00 Detalhe
362002 27/12/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 4.957,20 4.957,20 4.957,20 0,00 Detalhe
362003 27/12/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 29.153,15 29.153,15 69,96 0,00 Detalhe
362004 27/12/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 5.120,16 5.120,16 12,28 0,00 Detalhe
362005 27/12/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 4.956,23 4.956,23 11,89 0,00 Detalhe
362006 27/12/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 7.675,15 7.675,15 7.675,15 0,00 Detalhe
362007 27/12/2024 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 15.957,20 15.957,20 15.957,20 0,00 Detalhe
Totais: 79.186,56