| Número da nota de Empenho | 180286 |
| Data de emissão | 29/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 205,20 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***419703** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços como professora em substituição ao funcionário Adoilson ADonias de Sousa (professor de educação infantil e ensino fundamental- anos iniciais, 20 horas e admitido em 19/02/2026), que encontra-se de médico nos dias 17 e 18 de junho de 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SIMPLICIO MENDES, 0, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
| Ação | ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | SUBSTITUICOES |