| Número do Empenho | 366007 |
| Data de emissão | 31/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 6.852,69 |
| Valor Liquidado | R$ 6.852,69 |
| Valor Pago | R$ 6.852,69 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com parcelamento da dívida deste município junto a Equatorial Piauí, referente a parcela 80/230, debitada no CÓDIGO ÚNICO Nº 4000605790. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro |
| Ação | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |