| Número do Empenho | 365063 |
| Data de emissão | 30/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 792,10 |
| Valor Liquidado | R$ 792,10 |
| Valor Pago | R$ 39,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***256063** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de tanatopraxia e serviço de coveiro, com recursos oriundos do Fundo Estadual de Combate a Pobreza - FECOP, nos termos da Resolusão nº 52/2017, publicada no Diário Oficial nº 238 de 22/12/2017, para cumprir o objetivo do Projeto de Co-financiamento dos Serviços Socioassistênciais da Proteção Básica. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAX TERESINA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***022930001** |
| Endereço | PRACA CORONEL JOSE RUBEM DE MACEDO, 320, ALDEIA, 64.770-000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a seguranca preventiva e pacifica aos cidadaos;Minimizar o |
| Ação | PISO FIXO ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS - PFEBE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS FUNERÁRIOS |