| Número do Empenho | 5001 |
| Data de emissão | 05/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 60,00 |
| Valor Liquidado | R$ 60,00 |
| Valor Pago | R$ 60,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 01 (uma) diária no dia 06 de janeiro de 2024, concedida ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Oeiras, transportando paciente gestante impossibilitado de locomoção, encaminhado por médico plantonista do Hospital Estadual José de Moura Fé, para tratamento obstétrico no Hospital Deolindo Couto, sem senha de regulação Estadual pelo sistema Hydra. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***974303** |
| Endereço | FRANCISCO MOREIRA PINTO, 0, SÃO FRANCISCO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |