| Número da nota de Empenho | 8049 |
| Data de emissão | 08/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 120,00 |
| Valor Liquidado | R$ 120,00 |
| Valor Pago | R$ 120,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 01 (uma) diária no dia 09 de janeiro de 2026, concedida a Farmacêutica lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Floriano, para participar de capacitação: Aperfeiçoamento de multiplicadores para manejo de diabetes melitus e hipertensão arterial e para cuidado integral no pré natal na APS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TAUANA ARAUJO DAMASCENO |
| CPF/CNPJ | ***002603** |
| Endereço | RUA MATIAS GOMES, 0, CENTRO, 64.610- |
| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |