Número do Empenho | 224001 |
Data de emissão | 12/08/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.198,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.198,00 |
Valor Pago | R$ 3.198,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***539143** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços nos seguintes serviços: troca de compressor de ar com 18.000Btus, troca de compressor de ares condicionado de 12.000btusm troca de placa de 18.000Btus, recarga de gás para ares de 12.000Btus, troca de valvula acesso 18.000Btus, limpeza de ares, troca de motoventilador de condensadora, com mão de obra, limpeza de sist. ar c/troca de capilar e recarga de gás para ar condicionado de 9.000Btus, na manutenção de ares condicionados da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA |
CPF/CNPJ | ***308000001** |
Endereço | RUA ARNALDO F DE CARVALHO, 0, ALTO DA MATRIZ, 64.700-000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CUSTEIO FUNDEB 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |