| Número do Empenho | 3003 |
| Data de emissão | 03/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 240,00 |
| Valor Liquidado | R$ 240,00 |
| Valor Pago | R$ 240,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 02 (duas) diárias nos dias 05 e 06 de janeiro de 2025, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, transportando paciente oncológico (CA de laringe), em uso cateter central, encaminhado do Hospital Estadual José de Moura Fé para consulta no ambulatório do Hospital São Marcos. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDVALDO DOS SANTOS LIMA |
| CPF/CNPJ | ***147783** |
| Endereço | RUA MATIAS GOMES, 1275, ALTO DA MATRIZ, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |