| Número do Empenho | 365067 |
| Data de emissão | 30/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 48.774,21 |
| Valor Liquidado | R$ 48.774,21 |
| Valor Pago | R$ 48.774,21 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com parcelamento da dívida deste município junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente ao parcelamento PEM EC 113/2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360214** |
| Endereço | RUA AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64.000-180 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro |
| Ação | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |