SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 28
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
218011 06/08/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.585,96 2.585,96 2.585,96 0,00 Detalhe
217061 05/08/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.014,81 2.014,81 2.014,81 0,00 Detalhe
217063 05/08/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 8.778,74 8.778,74 8.778,74 0,00 Detalhe
217062 05/08/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 3.648,72 0,00 0,00 0,00 Detalhe
217060 05/08/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.073,34 2.073,34 2.073,34 0,00 Detalhe
212027 31/07/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 650,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
212025 31/07/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 5.401,69 5.401,69 5.401,69 0,00 Detalhe
212026 31/07/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00 Detalhe
211042 30/07/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 7.600,41 7.600,41 7.600,41 0,00 Detalhe
182039 01/07/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Anulação 170,00 0,00 0,00 170,00 Detalhe
Totais: 35.603,67