SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 47
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
276014 03/10/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.009,47 1.009,47 1.009,47 0,00 Detalhe
276017 03/10/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 3.770,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
276012 03/10/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.539,37 2.539,37 2.539,37 0,00 Detalhe
276013 03/10/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.179,59 1.179,59 1.179,59 0,00 Detalhe
276015 03/10/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
276016 03/10/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Detalhe
276010 03/10/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 Detalhe
276011 03/10/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
276018 03/10/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.290,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
251059 08/09/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 4.060,00 4.060,00 4.060,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.898,43