SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 49
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
289001 16/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 Detalhe
289002 16/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00 Detalhe
288008 15/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.828,00 1.828,00 1.828,00 0,00 Detalhe
276022 03/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.122,00 1.122,00 1.122,00 0,00 Detalhe
275005 02/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 952,00 952,00 952,00 0,00 Detalhe
275006 02/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
275007 02/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.455,00 1.455,00 1.455,00 0,00 Detalhe
275008 02/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.504,00 1.504,00 1.504,00 0,00 Detalhe
275009 02/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.164,00 2.164,00 2.164,00 0,00 Detalhe
275010 02/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 775,00 775,00 775,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.560,00