SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos

Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência:
Quantidade de registro(s): 658
Empenho Documento Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado
255.005 Ver Arquivo 11/09/2020 ***.563.213-** LOURIVAL JOSÉ DE SOUSA 4170.00 4.170,00 4.170,00 0,00
255/002 Ver Arquivo 11/09/2020 ***033.836/0001-** P.Melo & L. Costa LTDA 2650.00 2.650,00 2.650,00 0,00
255.002 Ver Arquivo 11/09/2020 ***033.836/0001-** P.Melo & L. Costa LTDA 2650.00 2.650,00 2.650,00 0,00
255.001 Ver Arquivo 11/09/2020 ***366.992/0001-** INACIA PEREIRA VIEIRA 9000.00 9.000,00 9.000,00 0,00
255.002 Ver Arquivo 11/09/2020 ***366.992/0001-** INACIA PEREIRA VIEIRA 5500.00 5.500,00 5.500,00 0,00
255.007 Ver Arquivo 11/09/2020 ***.098.313-** FRANCINEIDE SOARES FERREIRA 800.00 800,00 800,00 0,00
253.004 Ver Arquivo 09/09/2020 ***694.624/0001-** NEIL QUEIROZ MOURA FÉ 5779.00 5.779,00 5.779,00 0,00
253.001 Ver Arquivo 09/09/2020 ***694.624/0001-** NEIL QUEIROZ MOURA FÉ 5103.80 5.103,80 5.103,80 0,00
252.001 Ver Arquivo 08/09/2020 ***222.185/0005-** JORGE BATISTA & CIA LTDA 3184.68 3.184,68 3.184,68 0,00
245.002 Ver Arquivo 01/09/2020 ***056.221/0001-** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 9435.00 9.435,00 9.435,00 0,00
245.001 Ver Arquivo 01/09/2020 ***394.437/0001-** FRUTYFRIOS LTDA - ME 7955.00 7.955,00 7.955,00 0,00
245.030 Ver Arquivo 01/09/2020 ***516.505/0001-** Hotel e Restaurante Fidalgo LTDA 2730.00 2.730,00 2.730,00 0,00
244.012 Ver Arquivo 31/08/2020 ***.460.413-** GUSTAVO ALVES MARREIROS 28933.32 28.933,32 28.933,32 0,00
244.001 Ver Arquivo 31/08/2020 ***917.343/0001-** LUANNA SOBRINHO MOURA-ME 39500.00 39.500,00 39.500,00 0,00
244.011 Ver Arquivo 31/08/2020 ***.472.773-** ADRIANA MOURA VIANA E OUTROS 81092.00 81.092,00 81.092,00 0,00
244.005 Ver Arquivo 31/08/2020 ***.172.903-** CARLOS ROBERTO MOURA LUZ E OUTROS 3149.60 3.149,60 3.149,60 0,00
244.047 Ver Arquivo 31/08/2020 ***979.036/0214-** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4649.08 4.649,08 4.649,08 0,00
241.005 Ver Arquivo 28/08/2020 ***511.612/0001-** A C S MOURA - ME 6129.50 6.129,50 6.129,50 0,00
241.056 Ver Arquivo 28/08/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO 2972.93 2.972,93 2.972,93 0,00
241.005 Ver Arquivo 28/08/2020 ***511.612/0001-** A C S MOURA - ME 6129.50 6.129,50 6.129,50 0,00
241.057 Ver Arquivo 28/08/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COÊLHO MARQUES DE CARVALHO - ME 664.18 664,18 664,18 0,00
241.012 Ver Arquivo 28/08/2020 ***.472.773-** ADRIANA MOURA VIANA E OUTROS 21132.00 21.132,00 21.132,00 0,00
240.001 Ver Arquivo 27/08/2020 ***857.273/0001-** Laser Papelaria -LTDA 973.98 973,98 973,98 0,00
240.002 Ver Arquivo 27/08/2020 ***857.273/0001-** Laser Papelaria -LTDA 831.10 831,10 831,10 0,00
237.005 Ver Arquivo 24/08/2020 ***003.987/0001-** A D J COMERCIO SERVIÇOS E CIA LTDA ME 268.45 268,45 268,45 0,00